Op deze pagina kunt u snel en overzichtelijk zien of er bekende storingen zijn en onze handleidingen van de huidige betaalautomaatlijn terugvinden. Deze handleidingen bevatten alle informatie om u op weg te helpen bij het gebruik, onderhouden en updaten van uw SEPAY automaat.Â
Nog aanvullende vragen? Neem contact op met onze klantenservice, zij helpen u graag verder.
Op dit moment:
Geen storingen bekend
Handleidingen
Hieronder vindt u de handleidingen van onze huidige betaalautomaten. Ziet u uw pinautomaat er niet tussenstaan? Bekijk dan hier alle handleidingen. Hier vindt u ook de voorgaande generaties SEPAY pinautomaten.
Video instructies
Naast de handleidingen hebben we ook veel video instructies. Tot het uitpakken en aansluiten tot aan een betaling uitvoeren en zelfs een overzicht van Mijn SEPAY.Â
Code | Beschrijving | Kassakoppling |
1803 | Time-Out | AF |
1804 | Afgekeurd bericht | AF |
1811 | Technische fout | AF |
1822 | Technische fout | AF |
1823 | Ongeldig antwoord | AF |
2621 | Gestopt tijdens PIN invoer | CC |
2622 | Time-out PIN invoer | AF |
2623 | Afgekeurd door de Kaart | AF |
2625 | Technische fout | AF |
2627 | Afgekeurd door de host | AF |
2629 | Gestopt | CC |
3313 | Technische fout | AF |
4021 | Afgekeurd door de Kaart/betaalautomaat | AF |
4352 | Afgekeurd door de Kaart/betaalautomaat | AF |
112 | Pin gegevens benodigd | AF |
8888 | Later op OK gezet nav uitbetaling | AF |
CODE | Beschrijving | CTAP Beschrijving | CCV Beschrijving | EquensWorldline | KassaKoppelingcode |
100 | Afgekeurd door Acquirer | Transactie niet toegestaan door acquirer/host | Do not honour | Do not honour | AF |
101 | Kaart verlopen | Geldigheidsduur van de kaart is verlopen | Expired card | Expired card | 54 |
104 | Kaart met beperkte mogelijkheden | Kaart met beperkte mogelijkheden | Restricted card | Restricted card | 62 |
105 | Afgekeurd door Acquirer | Zie veiligheidsinstellingen van de acquirer | Zie veiligheidsinstellingen van de acquirer | Zie veiligheidsinstellingen van de acquirer | AF |
106 | Maximum aantal pogingen PIN invoer bereikt | Maximum aantal pogingen PINinvoer bereikt | Allowable PIN Tries exceeded | PIN tries exceeded | 75 |
107 | Afgekeurd door de kaartuitgever | Verwijs naar kaartverstrekker | Refer to Card Issuer | Refer to card issuer | 57 |
109 | Ongeldig contract | Ongeldig Merchant-id | Invalid Merchant | Invalid merchant | AF |
110 | Ongeldig bedrag | Ongeldig bedrag | Invalid Amount | Invalid amount | AF |
111 | Ongeldig kaartnummer | Ongeldig kaartnummer | Invalid Card Number | Invalid card number | AF |
116 | Onvoldoende saldo | Onvoldoende saldo | Not sufficient funds | Not sufficient fund | 51 |
117 | Foutieve PIN invoer | Foutieve PIN invoer | Incorrect PIN | Incorrect PIN Declined No PIN retry | 55 |
119 | Transactie niet toegestaan met deze kaart | Transactie niet toegestaan met deze kaart | Transaction not permitted to the customer | Transaction not permitted to cardholder | 57 |
120 | Transactie niet toegestaan met deze betaalautomaat | Transactie niet toegestaan met deze betaalautomaat | Transaction not permitted to the POS device | Transaction not permitted on terminal | 58 |
121 | Maximaal opnamebedrag bereikt | Maximaal opnamebedrag bereikt | Exceeds withdrawal amount limit | Exceeds withdrawal amount limit | 61 |
123 | Maximaal aantal betalingen bereikt | Maximaal aantal betalingen bereikt | Exceeds withdrawal frequency limit | Exceeds withdrawal frequency limit | 65 |
128 | Technische fout | PIN key synch error | PIN key synch error | PIN key synch error | AF |
141 | Retourpinnen geweigerd | Refund declined | Refund declined | Retourpinnen geweigerd | AF |
181 | Kaart geblokkeerd | Card blocked | Card blocked | Card blocked | 41 |
185 | Technische fout | Product(s) not allowed | Product(s) not allowed | Product not allowed | AF |
191 | Technische fout | Terminal niet gekoppeld | Unknown transponder | Unknown POS terminal | 58 |
193 | Maximaal aantal betalingen bereikt | Maximaal aantal betalingen bereikt | Exceeds withdrawal frequency limit | Exceeds withdrawal frequency limit | 65 |
200 | Afgekeurd door de kaart | Pick-up card Declined | Pick-up card Declined | Pick-up card Declined | 4 |
2004 | Afgekeurd door de Kaart | Check ACQ | Check ACQ | Check ACQ | AF |
202 | Afgekeurd door de kaart | Suspected fraud | Suspected fraud | Suspected fraud, pick-up | AF |
2033 | Afgekeurd door de Kaart | Check ACQ | Check ACQ | Check ACQ | AF |
204 | Beperking van de kaart | Restricted card Declined – Capture | Restricted card Declined – Capture | Restricted card, pick-up | 43 |
2061 | Afgekeurd door de Kaart | Check ACQ | Check ACQ | Check ACQ | AF |
2075 | Afgekeurd door de Kaart | Check ACQ | Check ACQ | Check ACQ | AF |
208 | Vermist gemelde kaart | Lost Card Declined – Capture | Lost Card Declined – Capture | Lost card, pick-up | AF |
209 | Gestolen kaart | Stolen Card Declined – Capture | Stolen Card Declined – Capture | Stolen card, pick-up Declined | 43 |
902 | Technische fout | Invalid transaction Failed | Invalid transaction Failed | Invalid transaction Failed | AF |
904 | Technische fout | Format error | Format error | Format error Failed | AF |
907 | Technische fout | Issuer or switch inoperative Failed | Card issuer or switch inoperative | Issuer or switch inoperative Failed | AF |
908 | Technische fout | Destination not found Declined | Destination not found Declined | System malfunction Failed | AF |
909 | Technische fout | System Malfunction Declined | System Malfunction Declined | Card issuer timed out Failed | AF |
911 | Technische fout | Card issuer unavailable Failed | Card issuer timed out Declined | Card issuer unavailable Failed | AF |
912 | Technische fout | Card issuer unavailable Declined | Card issuer unavailable Declined | Card issuer unavailable Declined | AF |
913 | Technische fout | Technische fout | Technische fout | Technische fout | AF |
917 | Technische fout | MAC key synch error Declined | MAC key synch error Declined | MAC key synch error Failed | AF |
9550 | Maximaal aantal betalingen bereikt | Maximaal aantal betalingen bereikt | Exceeds withdrawal frequency limit | Exceeds withdrawal frequency limit | 65 |
SEPAY Basis modellen:
Om het geluid van de toetsknoppen aan te zetten volgt u de volgende stappen:- Druk op de ‘F1’-toets
- Selecteer de optie ‘1. TERMINAL’
- Druk op ‘Pijl naar beneden’ (rechtsonderin)’
- Selecteer de optie ‘1. DEVICE’
- Selecteer de optie ‘1-YES’ en druk op de groene knop ‘ENTER’
- Volg het menu verder met ‘ENTER’ of breek het af met ‘CANCEL’
- Druk op de MENU knop.
- Toets ‘4’ in voor de Rapportages
- Toets ‘1’ X-Totalen
- Maak een keuze tussen ‘1’ Compact of ‘2’ Uitgebreid
- Uw rapportage wordt nu uitgeprint
- Druk op de MENU knop.
- Toets ‘4’ in voor de Rapportages
- Toets ‘2’ Z-Totalen
- Maak een keuze tussen ‘1’ Compact of ‘2’ Uitgebreid
- Uw rapportage wordt nu uitgeprint
- Druk op de ‘F1’-toets
- Druk op 1 ‘Terminal’
- Druk op 2 ‘GPA Logon’
- De automaat zal zich nu updaten en de juiste tijd wordt weergegeven. Dit proces duurt ongeveer 3 minuten.
Soms gebeurt het eens dat u de melding ‘betaling akkoord’ mist op het display. Ook al wordt deze ongeveer 10 seconden weergegeven, door drukte kan dit altijd wel eens over het hoofd worden gezien.
- Bij een geslaagde betaling, klinken er drie korte piepjes achter elkaar. Niet gehoord? Dan zijn er andere opties:
- Voer een kopie bon uit, deze geeft de laatste geslaagde betaling weer (MENU, 3 – Kopie Bon);
- Gebruik onze webapplicatie voor de SEPAY Mini (www.sepay.nl/mijnsepay) of onze app;
- Bekijk de transactie binnen uw Mijn SEPAY omgeving.
SEPAY Plus modellen – ICT 250 en IWL 250
Veiligheidscertificering eindigt op 31 december 2024
SEPAY Basis modellen – Nexgo T2, G2 en K300
Veiligheidscertificering eindigt op 30 april 2026
U kunt eenvoudig via uw persoonlijke SEPAY-pagina, de tweede-bon functie in- of uitschakelen. U kunt zo zelf bepalen of er na iedere transactie één of twee bonnen uit de automaat komen.
Onze huidige lijn neemt deze instelling(en) binnen 10 minuten over.
Bij onze vorige lijn (ICT250 en IWL250) van pinautomaten, dient er (handmatig) een update te worden uitgevoerd. Om deze download config uit te voeren op uw betaalautomaat dient u de onderstaande stappen te doorlopen:
- Druk op de Menu toets (F4)
- Druk op de 5 toets (TECHNISCH MENU)
- Druk op de 0 toets (UPDATE)
Uw betaalautomaat zal nu een download starten. Dit kan tot 10 minuten duren.
Als u zich bij ons heeft ingeschreven en de benodigde documentatie heeft overlegd, zoals het getekende aanvraagformulier, samen met een geldige kopie van uw legitimatie, een uittreksel van de Kamer van Koophandel (max. zes maanden oud) en een kopie van een bankafschrift (max. drie maanden oud), dan ontvangt u na goedkeuring van de order binnen één werkdag de pinautomaat. Deze is dan direct gereed voor gebruik.
U kunt de vereiste documenten tijdens het bestelproces uploaden of later aan ons versturen per email of per post. We dienen alle documenten vóór 14.00 uur ontvangen te hebben om de pinautomaat dezelfde dag nog te kunnen versturen.
Stuur de documenten naar:
- Per mail: orderdesk@sepay.nl
- Per post: SEPAY B.V. Postbus 16761, 2500 BT Den Haag
- U dient minimaal een half jaar pinomzet bij SEPAY gehad te hebben
- U heeft een onderneming waarbij retourpinnen logisch is (bijvoorbeeld een kledingzaak of een onderneming in het verhuren van (bouw)apparatuur)
- Per terminal mag u maximaal € 1.000,- per dag retourpinnen
- Iedere dag heeft u genoeg pinomzet om retour pintransacties uit te voeren
U kunt deze overeenkomst tot 1 maand na de startdatum kosteloos beëindigen.
Indien u aan het einde van uw contract geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, dient u deze één maand van tevoren uw opzegging schriftelijk ondertekend te verzenden. Bij tussentijdse contractbeëindiging geldt een afkoopsom van 50% van de verschuldigde abonnementsgelden tot het einde van de formele contractperiode. Indien wij geen tijdige opzegging hebben ontvangen, wordt uw contract stilzwijgend verlengd met een periode van één maand.- De mobiele betaaldienst, bestaande uit diverse mobiele pinautomaten en de bijbehorende transactiediensten.
- De vaste betaaldienst, bestaande uit diverse vaste pinautomaten en de bijbehorende transactiediensten.
- Verhuur van mobiele pinautomaten voor kortere periodes.
- Sepay levert betaaldiensten onder vergunning en toezicht van van De Nederlandsche Bank
- Transactiediensten indien u reeds een pinautomaat van een derde partij bezit.